18xx und Zugzwang

1869 von Alan Moon - Kurstabelle

5060 75808693101 110120132146162 180200225250275300325 350375400425450500
45 5565 75808693 101110120132146 162180200220240260280 300325350375400450
40 5060 70758086 93101110118128 140154170185205225245 265290315340365400
35 4555 65717580 8693101110116124 134146160175190205
30 4050 60707375 808693101110114 120128138150
25 3545 5565 7173758086 93101110112
20 3040 5060 70727475 808693
10 2535 4555 65717374 7580
20 3040 5060 7072
35 4555 6571

Startkurse sind grau